Die einzige Stocks-ISA, die Ihnen bietet
- ✓Provisionfreies Investieren
- ✓Keine Kontoführungsgebühren
- ✓3,8 % effektiver Jahreszins auf Ihr Guthaben, täglich ausgezahlt
Weitere Gebühren können anfallen. Siehe unsere Bedingungen und Gebühren.
Steuerfrei investieren
Mit Individual Saving Accounts (ISAs) sparen und investieren Sie steuerfrei. Zahlen Sie pro Steuerjahr bis zu 20.000 GBP ein und zahlen Sie keine Steuern auf Gewinne.
Die steuerliche Behandlung hängt von Ihren persönlichen Umständen und den ISA-Regelungen ab, die sich ändern können
Erhalte 3.8% AER auf dein Guthaben
Tägliche Auszahlung. Jederzeit abheben.
Erhalte 3.8% AER auf GBP
Wenn du Zinsen aktivierst, halten wir dein Geld in qualifizierten Geldmarktfonds und Banken. Andernfalls halten wir es nur in Banken. Zinsen gelten für Guthaben auf einem Investmentkonto. Bedingungen gelten. Beim Investieren ist dein Kapital einem Risiko ausgesetzt.
Vermögen aufbauen ist eine Gewohnheit.
Automatisiere es mit einem Pie.
Investiere in fertige Pies oder erstelle deinen eigenen aus Tausenden Aktien und ETFs
Sieh den Unterschied
Keine Kommission beim Kauf und Verkauf von Aktien. Keine Kontogebühren.
Sieh, wie wir im Vergleich zu anderen ISA-Anbietern abschneiden.
Freetrade | Hargreaves Lansdown | Trading 212 vs Freetrade | ||
|---|---|---|---|---|
| Kommissionsgebühren | Keine | Keine | £5.95 - £11.95 abhängig von der Anzahl der Trades pro Monat | £3.99 per UK/US trade internationale Trades £9.99 oder £5.99 mit Super-Investor-Plan |
| Kontogebühren | Keine | £0.00 - £11.99 mo. | 0.45% p.a. auf den Fondswert (erste £250,000) in deinem Konto | £4.99 - £19.99 mo. depending on the monthly subscription plan |
| Dividenden-Reinvestition | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | £0.99 per share Minimum £10 für Reinvestition |
| Fremdwährungsgebühren | 0.15% | 0.39% - 0.99% | 1.00% 0.75% after £5,000, 0.50% after £10,000, 0.25% after £20,000 | 1.5% 1.25% after £25,000, 1.00% after £50,000, 0.50% after £100,000, 0.25% after £600,000 |
| Bruchstückaktien | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bankeinzahlungen | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Karteneinzahlungen | 0.7% (Free up to £2,000 cumulative) | Kostenlos Es gibt ein lebenslanges Limit von £2500 für diese Zahlungsmethoden: Apple/Google Pay | Kostenlos | Kostenlos |
| Auszahlungen | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Vergleiche mit anderen Stocks-and-Shares-ISA-Anbietern werden von Trading 212 erstellt und basieren auf veröffentlichten Kosten auf deren Websites zum Stand 13.01.2025.